Rio, 07/03/2010
TORNEIO ESTÁCIO DE SÁ - IME 2010
Torneio realizado no dia 06 de Março com arbitragem do AF Carlos Carvalho. Os atletas do Alfabarra foram convidados. Os nossos 4 representantes foram: Prof. Renato Carvalho, Paulo Gustavo Teixeira, Fernando Candeias e Wagner Fernandes.
Professor Renato Carvalho Campeão!!!
Fernando Candeias fui muito bem recepcionado e apresentado com ex-aluno do IME (1949). Nossos agradecimentos ao Gen Bda AMIR ELIAS ABDALLA KURBAN - Comandante do IME e também ao Cel. Ronaldo Cabral. O evento foi uma surpresa para a maioria dos participantes, pela sua transparência, informação e pontualidade. Sem falar do excelente buffett a disposição em todas as rodadas.
Fotos do evento -
Classificação Final
| C | Name | Rtg | FED | Pts |
| 1º | RENATO LUIZ DE CARVALHO | 2105 | CON | 6 |
| 2º | GERSON BASO COSTAMILAN | 2190 | IME | 5 |
| 3º | TÚLIO FERNANDES DE MELO LIMA | 1972 | IME | 5 |
| 4º | CARLOS ALVES ROLIM | 2098 | CON | 5 |
| 5º | PAULO GUSTAVO G. TEIXEIRA | 2037 | CON | 5 |
| 6º | ALEXANDRE SOUZA DE JESUS | 1800 | CON | 4½ |
| 7º | WILLY GEORGE DO AMARAL PETRENKO | 2106 | CON | 4½ |
| 8º | JACKSON CARDOSO DE S. VIEIRA | 1800 | CON | 4 |
| 9º | WILLY PETRENKO | 2126 | IME | 4 |
| 10º | THIAGO EUSTÁQUIO ALVES DE OLIVEI | 1800 | IME | 4 |
| 11º | NATÁCIO GONÇALVES BEZERRA | 1800 | CON | 4 |
| 12º | RENATO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 1800 | IME | 4 |
| 13º | LEOZANDER OLIVEIRA DE CARVALHO | 1800 | E.N | 4 |
| 14º | MARCUS VINICIUS MORATO MOURA | 2169 | IME | 4 |
| 15º | GILVAN VIEIRA BUENO COSTA | 1800 | CON | 4 |
| 16º | ADRIANO DE CASTRO VALENTIM | 1800 | EX | 4 |
| 17º | CARLOS CESAR AMORIM | 1800 | CON | 4 |
| 18º | GUILHERME DE MAGALHÃES OTTONI DA | 1912 | CTE | 3½ |
| 19º | HUMBERTO MELIM | 1800 | CON | 3½ |
| 20º | WAGNER DIAS FERNANDES | 1950 | BRA | 3½ |
| 21º | STEVE CARDOSO DIAS | 1800 | E.N | 3 |
| 22º | GERALDO AVELINO DE OLIVEIRA NETO | 1867 | IME | 3 |
| 23º | LEONARDO MOURA | 1800 | CON | 3 |
| 24º | ORSINI BENCHIMOL X. NASCIMENTO | 2098 | IME | 3 |
| 25º | ANA CAROLINA GARCIA GUIMARÃES | 1855 | IME | 3 |
| 26º | ALEX NERY PINHEIRO | 1800 | CON | 3 |
| 27º | KAUÊ UTIMURA COELHO | 1800 | IME | 3 |
| 28º | AUGUSTO CESAR FURLANETTO | 1800 | IME | 3 |
| 29º | GUILHERME ANGELO LEITE | 1800 | IME | 3 |
| 30º | RAFAEL AUGUSTO DA SILVA GONÇALVE | 1800 | IME | 3 |
| 31º | CARLA CRISTINA PIGORELLI | 1800 | IME | 3 |
| 32º | FERNANDO CANDEIAS | 1800 | CON | 3 |
| 33º | LUIS HELDER LIMA BARBOSA | 1800 | IME | 3 |
| 34º | JORGE RICARDO M. KWASINSKI FILHO | 1980 | IME | 2½ |
| 35º | JAN LUCAS DE LIMA SEGRE | 1800 | IME | 2½ |
| 36º | SUZANA DE SOUZA FREITAS | 0 | IME | 2 |
| 37º | RAONI LUAR DE FREITAS ALCÂNTARA | 1894 | IME | 2 |
| 38º | JOILSON CISNE DO NASCIMENTO | 1926 | IME | 2 |
| 39º | MANUEL LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA | 1800 | IME | 2 |
| 40º | DIEULER OLIVEIRA DE CARVALHO | 1800 | IME | 2 |
| 41º | GIOVANNA KILLER SOARES DE SOUZA | 1800 | BRA | 2 |
| 42º | VITOR SANCHES FIGUEIREDO | 1800 | IME | 2 |
| 43º | MARCELO ARAUJO FERREIRA ANDRADE | 1800 | IME | 2 |
| 44º | LEANDRO CHAVES | 1800 | IME | 2 |
| 45º | JOSUE JURGEN POPOV | 1800 | IME | 2 |
| 46º | CARLOS EDUARDO GUEDES | 1800 | IME | 1½ |
| 47º | PEDRO KENZO DE ALENCAR OHI | 1977 | IME | 1 |
| 48º | VERONICA LUIZA LADEIRA DE SOUZA | 1800 | IME | 1 |
| 49º | JOSE ANTONIO MOREIRA XEXEO | 1915 | CON | 1 |
| 50º | RONALD FERREIRA PINTO | 1800 | CML | 1 |
| 51º | CAMILA LEÃO PEREIRA | 1800 | IME | 0 |
| 52º | LAIS ROCHA MELO OLIVEIRA | 1894 | IME | 0 |
| 53º | LEONARDO FRANCISCO BELCHIOR | 1800 | IME | 0 |
| 54º | MARCELO BEZERRA DE OLIVEIRA | 2074 | IME | 0 |
| 55º | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 1968 | IME | 0 |
| 56º | ANNA GREACE ALMEIDA TORRES | 1800 | IME | 0 |
______________________________________________
Lista de rating FIDE Brasil Março 2010
Alfabética - Força
___________________________________________
Aberto do Brasil Cidade Maravilhosa
Fazendo parte do II Festival Cidade Maravilhosa CXG 2010 - Foi realizado no salão nobre do Alfabarra Clube nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2010. Veja aqui o site oficial - Fotos
Partidas da 1ª rodada - Partidas da 2ª rodada - Partidas da 3ª rodada - Partidas da 4ª rodada
Partidas da 5ª rodada - Partidas da 6ª rodada - FOTOS DO EVENTO - PGN - CBV
MI DIEGO DI BERARDINO CAMPEÃO!!
QUADRO DE VARIAÇÃO DE RATING FIDE
| Nº | Name | FED | Fide-No. | IRtg | W | n | We | W-We | Ra | Rp |
| 1 | Matsuura, Everaldo | BRA | 2100169 | 2467 | 4,5 | 6 | 5,27 | -0,77 | 2132 | 2251 |
| 2 | Di Berardino, Diego Rafael | BRA | 2105446 | 2460 | 5,5 | 6 | 4,81 | 0,69 | 2206 | 2569 |
| 3 | Cramling, Dan | SWE | 1700162 | 2408 | 5,0 | 6 | 4,61 | 0,39 | 2184 | 2428 |
| 4 | Barbosa, Evandro Amorim | BRA | 2115824 | 2379 | 4,0 | 6 | 4,88 | -0,88 | 2110 | 2208 |
| 5 | Toth, Christian Endre | BRA | 2100339 | 2360 | 5,0 | 6 | 3,96 | 1,04 | 2221 | 2469 |
| 6 | Viana, Dirceu | BRA | 2101360 | 2274 | 4,0 | 6 | 4,81 | -0,81 | 2016 | 2120 |
| 7 | Guimaraes, Wagner Peixoto | BRA | 2100940 | 2265 | 4,0 | 6 | 3,96 | 0,04 | 2131 | 2242 |
| 8 | Santiago, Yago de Moura | BRA | 2103877 | 2256 | 4,5 | 6 | 3,97 | 0,53 | 2122 | 2297 |
| 9 | Rego, Vinicius V. de Almeida | BRA | 2106485 | 2249 | 4,5 | 6 | 3,65 | 0,85 | 2155 | 2324 |
| 10 | Mascarenhas, Alberto | BRA | 2100363 | 2238 | 3,5 | 5 | 3,12 | 0,38 | 2139 | 2209 |
| 11 | Kubrusly, Jose Cristovam S | BRA | 2104202 | 2226 | 3,5 | 5 | 2,92 | 0,58 | 2162 | 2228 |
| 12 | Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli | BRA | 2111080 | 2219 | 3,5 | 5 | 3,70 | -0,20 | 2016 | 2104 |
| 13 | Fontes, Carlos Henrique Batista | BRA | 2102587 | 2209 | 3,5 | 5 | 2,04 | 1,46 | 2280 | 2327 |
| 14 | Campos, Alexandre | BRA | 2108097 | 2191 | 1,5 | 4 | 3,06 | -1,56 | 1975 | 1858 |
| 15 | Borges, Guilherme Deola | BRA | 2109085 | 2183 | 1,0 | 4 | 1,97 | -0,97 | 2196 | 1931 |
| 16 | Bil, Angelo | BRA | 2106868 | 2152 | 2,0 | 4 | 2,04 | -0,04 | 2146 | 2022 |
| 17 | Coutinho, Sidnei Bissacot | BRA | 2110733 | 2144 | 2,5 | 5 | 3,07 | -0,57 | 2058 | 2006 |
| 18 | Maia, Marco Aurelio Ferreira | BRA | 2104865 | 2136 | 2,0 | 3 | 1,80 | 0,20 | 2058 | 1944 |
| 19 | Gomez, Gustavo Pizzocaro | BRA | 2110482 | 2128 | 3,5 | 4 | 2,90 | 0,60 | 1947 | 1954 |
| 20 | Ferreira, Kleber Victor | BRA | 2108933 | 2112 | 1,5 | 4 | 2,22 | -0,72 | 2072 | 1848 |
| 21 | Rego, Sandro da Silva | BRA | 2106140 | 2109 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Souza Filho, Tadeu Souza | BRA | 2105500 | 2098 | 1,5 | 4 | 2,15 | -0,65 | 2085 | 1916 |
| 23 | Silva, Marcelo dos Santos | BRA | 2108577 | 2091 | 1,0 | 3 | 1,65 | -0,65 | 2068 | 1739 |
| 24 | De Miranda, Alexandre Pinto | BRA | 2108445 | 2079 | 2,0 | 3 | 1,54 | 0,46 | 2078 | 1796 |
| 25 | Rangel, Daniel | BRA | 2124475 | 2059 | 0,0 | 2 | 0,34 | -0,34 | 2341 | 1771 |
| 26 | Mourao, Igor A.C. Lofredo | BRA | 2102544 | 2053 | 3,0 | 5 | 1,15 | 1,85 | 2270 | 2261 |
| 27 | Zacarias, Rodrigo Medeiros | BRA | 2112310 | 2050 | 0,0 | 2 | 0,25 | -0,25 | 2380 | 1795 |
| 28 | Dos Santos Jr., Braulio | BRA | 2106825 | 2040 | 1,0 | 3 | 1,10 | -0,10 | 2162 | 1872 |
| 29 | Brunner Beamud, Alfonso | ESP | 2260433 | 2038 | 1,0 | 4 | 1,59 | -0,59 | 2117 | 1821 |
| 30 | Teixeira, Paulo Gustavo G.A. | BRA | 2105470 | 2037 | 0,0 | 2 | 0,34 | -0,34 | 2318 | 1706 |
| 31 | Deus Filho, Joaquim de | BRA | 2105128 | 2029 | 1,0 | 3 | 0,90 | 0,10 | 2182 | 1848 |
| 32 | Proudian, Armen | BRA | 2130734 | 2025 | 1,0 | 3 | 1,03 | -0,03 | 2166 | 1841 |
| 33 | Madeu, Fernando Antonio de B. | BRA | 2104784 | 2023 | 0,0 | 1 | 0,64 | -0,64 | 1923 | 1338 |
| 34 | Chaves, Jorge Antonio Torres | BRA | 2102226 | 2018 | 0,0 | 1 | 0,21 | -0,21 | 2249 | 1498 |
| 35 | Rodrigues, Nei Jorge | BRA | 2116430 | 2017 | 3,0 | 5 | 1,40 | 1,60 | 2186 | 2180 |
| 36 | Diaz Millan, Reinier | CUB | 3503526 | 2014 | 0,0 | 2 | 0,53 | -0,53 | 2196 | 1722 |
| 37 | Mariano, Martins Marceley | BRA | 2109409 | 2013 | 3,5 | 5 | 1,54 | 1,96 | 2157 | 2224 |
| 38 | Resende, Carlos Alberto F. | BRA | 2114909 | 2003 | 1,0 | 3 | 1,03 | -0,03 | 2120 | 1703 |
| 39 | Resende, Guilherme Vilela | BRA | 2128217 | 1993 | 0,0 | 2 | 0,64 | -0,64 | 2128 | 1619 |
| 40 | Ferreira, Jose Carlos | BRA | 2108348 | 1968 | 0,0 | 1 | 0,17 | -0,17 | 2238 | 1415 |
| 41 | Siqueira, Allan de Sousa | BRA | 2121255 | 1966 | 0,5 | 2 | 0,61 | -0,11 | 2113 | 1695 |
| 42 | Costa, Giovanni | BRA | 2108593 | 1923 | 1,0 | 3 | 0,81 | 0,19 | 2101 | 1808 |
| 43 | Reis, Ernesto Guevara | BRA | 2103680 | 1914 | 0,0 | 2 | 0,37 | -0,37 | 2181 | 1662 |
| 44 | Machado, Wallace Fernandes | BRA | 2108046 | 1903 | 0,0 | 1 | 0,11 | -0,11 | 2253 | 1385 |
| 45 | Machado, Gilmar Dias | BRA | 2106302 | 1892 | 1,0 | 4 | 0,66 | 0,34 | 2176 | 1954 |
| 46 | Chiari, Arthur Gontijo | BRA | 2113929 | 1886 | 1,5 | 4 | 0,83 | 0,67 | 2134 | 1924 |
| 47 | Cardoso Junior, Cicero Assuncao | BRA | 2108720 | 1872 | 0,0 | 2 | 0,33 | -0,33 | 2157 | 1553 |
| 48 | Lima, Venancio Mesquita | BRA | 2110520 | 1859 | 0,0 | 1 | 0,11 | -0,11 | 2209 | 1720 |
| 49 | Dacal Mendes, Jorge Alberto | BRA | 2118165 | 1851 | 0,0 | 3 | 0,43 | -0,43 | 2160 | 1738 |
| 50 | Juliani, Sidnei | BRA | 2119722 | 1830 | 0,0 | 3 | 0,45 | -0,45 | 2133 | 1726 |
| 51 | Caporale, Giuseppe Guido | BRA | 2108895 | 1802 | 0,0 | 1 | 0,11 | -0,11 | 2152 | 937 |
| 52 | Mendonça, Juliano Simao | BRA | 2102056 | 1756 | 0,0 | 2 | 0,22 | -0,22 | 2106 | 1663 |
| 53 | Abou Hbed, Jurandir Vicente | BRA | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2165 | 1530 | ||
| 54 | Batista, Andre Kemper | BRA | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2132 | 1644 | ||
| 55 | Braga Neto, Antenor de Carvalho | BRA | 2110164 | 0 | 0,5 | 3 | 2102 | 1694 | ||
| 56 | Brito, Paulo Roberto Ferreira | BRA | 2107198 | 0 | 0,0 | 1 | 2209 | |||
| 57 | Candeias, Fernando | BRA | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2125 | 1369 | ||
| 58 | Castro, Edmar Amado de | BRA | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2071 | 1611 | ||
| 59 | Correa, Lorenna Martins | BRA | 2107252 | 0 | 1,5 | 4 | 2036 | 1767 | ||
| 60 | Cuozzo, José Antonio | BRA | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1916 | 1619 | ||
| 61 | De Martin, Beat | SUI | 1323245 | 0 | 2,0 | 5 | 2041 | 1877 | ||
| 62 | De Oliveira, Aquiles Machado | BRA | 2118270 | 0 | 4,0 | 6 | 2077 | 2202 | ||
| 63 | Diaz, Marcos | BRA | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 2003 | 1637 | ||
| 64 | Ferraz, Andre M da Fonseca | BRA | 0 | 0 | 1,0 | 4 | 1940 | 1760 | ||
| 65 | Ferreira, Claudio Jose | BRA | 2107295 | 0 | 2,0 | 5 | 2057 | 1985 | ||
| 66 | Goulart, Paulo Roberto Tinoco | BRA | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 2010 | 1953 | ||
| 67 | Guimaraes, Lucas dos S Peixoto | BRA | 2127075 | 0 | 0,5 | 3 | 1931 | 1608 | ||
| 68 | Leite, Tarcisio Dantas Frota | BRA | 2101971 | 0 | 1,5 | 5 | 1909 | 1699 | ||
| 69 | Luz, Heitor Carvalho | BRA | 2125633 | 0 | 0,0 | 2 | 1903 | 1361 | ||
| 70 | Mendonça, Alexsander | BRA | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 71 | Morais, Wagner Soares de | BRA | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 1967 | 1705 | ||
| 72 | Orlandi Neto, Aristide | BRA | 0 | 0 | 1,5 | 4 | 1890 | 1602 | ||
| 73 | Orlandi, Nilo dos Santos | BRA | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1944 | 1086 | ||
| 74 | Paiva, Marcio Silveira | BRA | 0 | 0 | 3,5 | 5 | 1922 | 1892 | ||
| 75 | Pereira Vilalba, Guilherme | BRA | 2133555 | 0 | 1,5 | 4 | 1916 | 1687 | ||
| 76 | Pereira Vilalba, Ricardo | BRA | 2133512 | 0 | 0,0 | 1 | 2017 | 1378 | ||
| 77 | Poiani, Fernando Celso | BRA | 2132443 | 0 | 1,0 | 4 | 1986 | 1666 | ||
| 78 | Rodrigues d'Almeida, Flavio Mello | BRA | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1885 | 917 | ||
| 79 | Saraiva, Alexandre Pacheco | BRA | 2132842 | 0 | 1,5 | 4 | 2018 | 1812 | ||
| 80 | Silva Filho, Marlen Moura | BRA | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 2040 | 1633 | ||
| 81 | Streva, Felipe | BRA | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 1986 | 1945 | ||
| 82 | Usai, Heitor | BRA | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 1946 | 1378 | ||
| 83 | Yunes, David Teles | BRA | 2122251 | 0 | 1,0 | 4 | 1966 | 1721 | ||
| 84 | Correa, Helhaine Martins | BRA | 2107783 | 0 | 0,0 | 1 | 1966 | 912 | ||
| 85 | Requiao, Rodrigo Diaz | BRA | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 1991 | 2022 |
RESULTADO FINAL
Rank |
Name | Rtg |
FED |
Pts |
Fide |
1 |
Di Berardino Diego Rafael | 2460 |
BRA |
5½ |
20 |
2 |
Toth Christian Endre | 2360 |
BRA |
5 |
19½ |
3 |
Cramling Dan | 2408 |
SWE |
5 |
18½ |
4 |
Rego Vinicius V. de Almeida | 2249 |
BRA |
4½ |
17½ |
5 |
Santiago Yago de Moura | 2256 |
BRA |
4½ |
17½ |
6 |
Kubrusly Jose Cristovam S | 2226 |
BRA |
4½ |
17½ |
7 |
Fontes Carlos Henrique Batista | 2209 |
BRA |
4½ |
17½ |
8 |
Mascarenhas Alberto | 2238 |
BRA |
4½ |
16½ |
9 |
Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2219 |
BRA |
4½ |
15½ |
10 |
Matsuura Everaldo | 2467 |
BRA |
4½ |
15½ |
11 |
Mariano Martins Marceley | 2013 |
BRA |
4½ |
15½ |
12 |
Gomez Gustavo Pizzocaro | 2128 |
BRA |
4½ |
14 |
13 |
Guimaraes Wagner Peixoto | 2265 |
BRA |
4 |
16½ |
14 |
Mourao Igor A.C. Lofredo | 2053 |
BRA |
4 |
15½ |
15 |
Barbosa Evandro Amorim | 2379 |
BRA |
4 |
15 |
16 |
Bil Angelo | 2152 |
BRA |
4 |
15 |
17 |
Maia Marco Aurelio Ferreira | 2136 |
BRA |
4 |
14½ |
18 |
Rodrigues Nei Jorge | 2017 |
BRA |
4 |
14½ |
19 |
Viana Dirceu | 2274 |
BRA |
4 |
14 |
20 |
De Oliveira Aquiles Machado | 0 |
BRA |
4 |
13 |
21 |
Requiao Rodrigo Diaz | 0 |
BRA |
4 |
11½ |
22 |
Coutinho Sidnei Bissacot | 2144 |
BRA |
3½ |
14½ |
23 |
Zacarias Rodrigo Medeiros | 2050 |
BRA |
3½ |
13 |
24 |
Deus Filho Joaquim de | 2029 |
BRA |
3½ |
13 |
25 |
De Miranda Alexandre Pinto | 2079 |
BRA |
3½ |
13 |
26 |
Rangel Daniel | 2059 |
BRA |
3½ |
12½ |
27 |
Souza Filho Tadeu Souza | 2098 |
BRA |
3½ |
12½ |
28 |
Costa Giovanni | 1923 |
BRA |
3½ |
12 |
29 |
Dos Santos Jr. Braulio | 2040 |
BRA |
3½ |
12 |
30 |
Diaz Millan Reinier | 2014 |
CUB |
3½ |
12 |
31 |
Proudian Armen | 2025 |
BRA |
3½ |
12 |
32 |
Siqueira Allan de Sousa | 1966 |
BRA |
3½ |
11½ |
33 |
Streva Felipe | 0 |
BRA |
3½ |
11 |
34 |
Paiva Marcio Silveira | 0 |
BRA |
3½ |
9½ |
35 |
Borges Guilherme Deola | 2183 |
BRA |
3 |
14 |
36 |
Ferreira Kleber Victor | 2112 |
BRA |
3 |
13 |
37 |
Machado Gilmar Dias | 1892 |
BRA |
3 |
12 |
38 |
Silva Marcelo dos Santos | 2091 |
BRA |
3 |
12 |
39 |
Reis Ernesto Guevara | 1914 |
BRA |
3 |
11½ |
40 |
Ferreira Claudio Jose | 0 |
BRA |
3 |
11 |
41 |
Teixeira Paulo Gustavo G.A. | 2037 |
BRA |
3 |
11 |
42 |
Resende Guilherme Vilela | 1993 |
BRA |
3 |
11 |
43 |
Chiari Arthur Gontijo | 1886 |
BRA |
3 |
10½ |
44 |
Chaves Jorge Antonio Torres | 2018 |
BRA |
3 |
10½ |
45 |
Saraiva Alexandre Pacheco | 0 |
BRA |
3 |
9 |
46 |
Batista Andre Kemper | 0 |
BRA |
3 |
8 |
47 |
Mendonça Juliano Simao | 1756 |
BRA |
3 |
8 |
48 |
Ferraz Andre | 0 |
BRA |
3 |
6 |
49 |
Resende Carlos Alberto F. | 2003 |
BRA |
2½ |
11½ |
50 |
Campos Alexandre | 2191 |
BRA |
2½ |
11½ |
51 |
Brunner Beamud Alfonso | 2038 |
ESP |
2½ |
11 |
52 |
Goulart Paulo Roberto Tinoco | 0 |
BRA |
2½ |
10 |
53 |
Yunes David Teles | 0 |
BRA |
2½ |
9 |
54 |
De Martin Beat | 0 |
SUI |
2½ |
9 |
55 |
Dacal Mendes Jorge Alberto | 1851 |
BRA |
2½ |
8½ |
56 |
Juliani Sidnei | 1830 |
BRA |
2½ |
8½ |
57 |
Morais Wagner Soares de | 0 |
BRA |
2½ |
8½ |
58 |
Braga Neto Antenor de Carvalho | 0 |
BRA |
2½ |
8 |
59 |
Correa Lorenna Martins | 0 |
BRA |
2½ |
8 |
60 |
Pereira Vilalba Guilherme | 0 |
BRA |
2½ |
7½ |
61 |
Madeu Fernando Antonio de B. | 2023 |
BRA |
2½ |
6 |
62 |
Guimaraes Lucas dos S Peixoto | 0 |
BRA |
2½ |
5 |
63 |
Ferreira Jose Carlos | 1968 |
BRA |
2 |
8½ |
64 |
Poiani Fernando Celso | 0 |
BRA |
2 |
8 |
65 |
Orlandi Neto Aristide | 0 |
BRA |
2 |
7½ |
66 |
Abou Hbed Jurandir Vicente | 0 |
BRA |
2 |
7½ |
67 |
Cardoso Junior Cicero Assuncao | 1872 |
BRA |
2 |
7 |
68 |
Cuozzo José Antonio | 0 |
BRA |
2 |
6 |
69 |
Castro Edmar Amado de | 0 |
BRA |
2 |
6 |
70 |
Correa Helhaine Martins | 0 |
BRA |
2 |
6 |
71 |
Leite Tarcisio Dantas Frota | 0 |
BRA |
2 |
4½ |
72 |
Pereira Vilalba Ricardo | 0 |
BRA |
2 |
4½ |
73 |
Luz Heitor Carvalho | 0 |
BRA |
2 |
3 |
74 |
Diaz Marcos | 0 |
BRA |
1½ |
7½ |
75 |
Silva Filho Marlen Moura | 0 |
BRA |
1½ |
6 |
76 |
Lima Venancio Mesquita | 1859 |
BRA |
1½ |
5½ |
77 |
Machado Wallace Fernandes | 1903 |
BRA |
1½ |
5 |
78 |
Candeias Fernando | 0 |
BRA |
1 |
5 |
79 |
Brito Paulo Roberto Ferreira | 0 |
BRA |
1 |
5 |
80 |
Usai Heitor | 0 |
BRA |
1 |
5 |
81 |
Rodrigues d'Almeida Flavio Mello | 0 |
BRA |
1 |
3 |
82 |
Orlandi Nilo dos Santos | 0 |
BRA |
0 |
0 |
83 |
Caporale Giuseppe Guido | 1802 |
BRA |
0 |
0 |
84 |
Mendonça Alexsander | 0 |
BRA |
0 |
0 |
85 |
Rego Sandro da Silva | 2109 |
BRA |
0 |
0 |
Destaques premiados

Realização CBX - CXG - ALFABARRA CLUBE - É Preciso estar em dia com a anuidade FIDE/CBX.
OPÇÕES DE ESTADIAS, ALOJAMENTOS E HOTEIS:
Monza Hotel - Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1000 (Perto do Autódromo - 10 min do local do evento) Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ Brasil (21) 2441-1885 - (21) 2441-1317 (Nely)
Albergue Tupiniquim- Preços a partir de R$ 30,00 a diária
Pousada Barra Sol - R$ 280,00(4)-R$ 240 (triplo)-R$ 180,00 (duplo)-R$ 100,00 (single) - Com café
Cama e Café - Em Copacabana - Variam de R$ 155 a 180,00 (dupla) com bom ambiente.
http://www.rio.rj.gov.br/riotur/pt/hotel/?CodHot=1591
http://www.mundi.com.br/Hoteis-Barra-da-Tijuca-Rio-de-Janeiro-2729842.html
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Continua...
