XADREZ AMADOR
CLÁUDIO CASTRO CAMPEÃO!!!
Resultados Finais: - Fotos (Mais Fotos)
| Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | CASTRO CLAUDIO | 1866 | BRA | 6 | 22 |
| 2 | BARBOSA CRISPIM | 1635 | BRA | 4½ | 25½ |
| 3 | FRAMBACH MAURICIO | 1520 | BRA | 4½ | 24 |
| 4 | LIMA ALEXANDRE |
1859 | BRA | 4½ | 18½ |
| 5 | VIEIRA JACKSON | 1737 | BRA | 4 | 21 |
| 6 | ABOU JURANDIR | 1628 | BRA | 4 | 17½ |
| 7 | MAIA ERICK | 1781 | BRA | 4 | 17 |
| 8 | BEZERRA NATACIO | 1866 | BRA | 3½ | 25 |
| 9 | DANTAS TARCISIO | 1669 | BRA | 3½ | 21 |
| 10 | CANDEIAS FERNANDO | 0 | BRA | 3½ | 20½ |
| 11 | DIAS FERNANDES WAGNER | 0 | BRA | 3½ | 19½ |
| 12 | SOUZA GOMES ANT. CARLOS | 1833 | BRA | 3½ | 18½ |
| 13 | BARROSO THIAGO | 1551 | BRA | 3½ | 16½ |
| 14 | REIS DELANO | 1365 | BRA | 3½ | 16½ |
| 15 | BUSTAMANTE RAFAEL | 1579 | BRA | 3 | 23½ |
| 16 | MANO REINALDO | 0 | BRA | 3 | 19 |
| 17 | PIANNI LUIZ | 0 | BRA | 3 | 18 |
| 18 | SOARES ROBERTO | 0 | BRA | 3 | 17 |
| 19 | OLIVEIRA EDUARDA | 1100 | BRA | 3 | 15 |
| 20 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO | 1200 | BRA | 3 | 13½ |
| 21 | STEPHAN RICHARD | 0 | BRA | 2 | 17½ |
| 22 | MONTESANTO JULIO | 0 | BRA | 2 | 17 |
| 23 | GARCIA CLAUDIO | 1532 | BRA | 2 | 17 |
| 24 | KANASHIMA GUYLLIAN | 0 | BRA | 2 | 15½ |
| 25 | PINHEIRO DE SÁ ANT. CARLOS | 0 | BRA | 2 | 14 |
| 26 | STREVA FLAVIA | 0 | BRA | 2 | 13 |
| 27 | OLIVEIRA VANDERSON | 0 | BRA | 2 | 12½ |
| 28 | CASTRO EDMAR | 0 | BRA | 1 | 16½ |
| 29 | KANASHIMA JOSSHUA | 0 | BRA | 1 | 16 |
| 30 | COSTA IGOR | 0 | BRA | 1 | 12 |
| 31 | FERRO THIAGO | 1668 | BRA | 0 | 18 |
| KLODJA CARLOS | 0 | BRA | 0 | 18 |
Sexta rodada
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | BARBOSA CRISPIM | 4½ | 0 x 1 | 5 | CASTRO CLAUDIO |
| 2 | ABOU JURANDIR | 4 | 0 x 1 | 3½ | LIMA ALEXANDRE |
| 3 | FRAMBACH MAURICIO | 3½ | 1 x 0 | 3½ | BEZERRA NATACIO |
| 4 | REIS DELANO | 3 | ½ x ½ | 3 | SOUZA GOMES ANT. CARLOS |
| 5 | MAIA ERICK | 3 | 1 x 0 | 3 | PIANNI LUIZ |
| 6 | BUSTAMANTE RAFAEL | 3 | 0 x 1 | 3 | VIEIRA JACKSON |
| 7 | DANTAS TARCISIO | 3 | ½ x ½ | 3 | DIAS FERNANDES WAGNER |
| 8 | MANO REINALDO | 3 | 0 x 1 | 2½ | CANDEIAS FERNANDO |
| 9 | GARCIA CLAUDIO | 2 | 0 x 1 | 2½ | BARROSO THIAGO |
| 10 | PINHEIRO DE SÁ ANT. CARLOS | 2 | 0 x 1 | 2 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO |
| 11 | STEPHAN RICHARD | 2 | 0 x 1 | 2 | OLIVEIRA EDUARDA |
| 12 | SOARES ROBERTO | 2 | 1 x 0 | 2 | MONTESANTO JULIO |
| 13 | STREVA FLAVIA | 1 | + x - | 1 | COSTA IGOR |
| 14 | KANASHIMA JOSSHUA | 1 | 0 x 1 | 1 | OLIVEIRA VANDERSON |
| KANASHIMA GUYLLIAN | 1 | - - | Descanso |
Quinta rodada
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | CASTRO CLAUDIO | 4 | 1 - 0 | 3½ | BEZERRA NATACIO |
| 2 | BARBOSA CRISPIM | 3½ | 1 - 0 | 3 | MAIA ERICK |
| 3 | LIMA ALEXANDRE | 3 | ½ - ½ | 3 | FRAMBACH MAURICIO |
| 4 | VIEIRA JACKSON | 3 | 0 - 1 | 3 | ABOU JURANDIR |
| 5 | BARROSO THIAGO | 2 | ½ - ½ | 2½ | DANTAS TARCISIO |
| 6 | CANDEIAS FERNANDO | 2½ | 0 - 1 | 2 | BUSTAMANTE RAFAEL |
| 7 | PINHEIRO DE SÁ ANT. CARLOS | 2 | 0 - 1 | 2 | SOUZA GOMES ANT. CARLOS |
| 8 | DIAS FERNANDES WAGNER | 2 | 1 - 0 | 2 | GARCIA CLAUDIO |
| 9 | MONTESANTO JULIO | 2 | 0 - 1 | 2 | REIS DELANO |
| 10 | OLIVEIRA EDUARDA | 2 | 0 - 1 | 2 | PIANNI LUIZ |
| 11 | STEPHAN RICHARD | 2 | 0 - 1 | 2 | MANO REINALDO |
| 12 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO | 1 | 1 - 0 | 1 | KANASHIMA JOSSHUA |
| 13 | KANASHIMA GUYLLIAN | 1 | 0 - 1 | 1 | SOARES ROBERTO |
| 14 | OLIVEIRA VANDERSON | 1 | 0 - 1 | 0 | STREVA FLAVIA |
| COSTA IGOR | 0 | 1 - - | Descanso |
Quarta rodada
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | BEZERRA NATACIO | 3 | - | 3 | BARBOSA CRISPIM |
| 2 | FRAMBACH MAURICIO | 3 | - | 3 | CASTRO CLAUDIO |
| 3 | BUSTAMANTE RAFAEL | 2 | - | 2 | LIMA ALEXANDRE |
| 4 | MAIA ERICK | 2 | - | 2 | BARROSO THIAGO |
| 5 | MANO REINALDO | 2 | - | 2 | VIEIRA JACKSON |
| 6 | DANTAS TARCISIO | 2 | - | 2 | CANDEIAS FERNANDO |
| 7 | REIS DELANO | 2 | - | 2 | ABOU JURANDIR |
| 8 | SOUZA GOMES ANT. CARLOS | 1 | - | 2 | STEPHAN RICHARD |
| 9 | GARCIA CLAUDIO | 1 | - | 1 | KANASHIMA GUYLLIAN |
| 10 | PIANNI LUIZ | 1 | - | 1 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO |
| 11 | KANASHIMA JOSSHUA | 1 | - | 1 | OLIVEIRA EDUARDA |
| 12 | MONTESANTO JULIO | 1 | - | 1 | CASTRO EDMAR |
| 13 | SOARES ROBERTO | 1 | - | 1 | DIAS FERNANDES WAGNER |
| 14 | STREVA FLAVIA | 0 | - | 1 | PINHEIRO DE SÁ ANT. CARLOS |
| 15 | COSTA IGOR | 0 | - | 0 | OLIVEIRA VANDERSON |
Terceira Rodada
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | ABOU JURANDIR | 2 | 0 - 1 | 2 | BEZERRA NATACIO |
| 2 | CASTRO CLAUDIO | 2 | 1 - 0 | 2 | DANTAS TARCISIO |
| 3 | LIMA ALEXANDRE | 2 | 0 - 1 | 2 | BARBOSA CRISPIM |
| 4 | VIEIRA JACKSON | 2 | 0 - 1 | 2 | FRAMBACH MAURICIO |
| 5 | CANDEIAS FERNANDO | 1 | 1 - 0 | 1 | SOUZA GOMES ANTONIO CARLOS |
| 6 | KANASHIMA GUYLLIAN | 1 | 0 - 1 | 1 | MAIA ERICK |
| 7 | DIAS FERNANDES WAGNER | 1 | 0 - 1 | 1 | BUSTAMANTE RAFAEL |
| 8 | BARROSO THIAGO | 1 | 1 - 0 | 1 | KANASHIMA JOSSHUA |
| 9 | STEPHAN RICHARD | 1 | 1 - 0 | 1 | GARCIA CLAUDIO |
| 10 | PINHEIRO DE SÁ ANTONIO CARLOS | 1 | 0 - 1 | 1 | REIS DELANO |
| 11 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO | 1 | 0 - 1 | 1 | MANO REINALDO |
| 12 | OLIVEIRA EDUARDA | 0 | 1 - 0 | 1 | SOARES ROBERTO |
| 13 | CASTRO EDMAR | 0 | 1 - 0 | 0 | STREVA FLAVIA |
| 14 | MONTESANTO JULIO | 0 | 1 - 0 | 0 | COSTA IGOR |
| 15 | OLIVEIRA VANDERSON | 0 | 0 - 1 | 0 | PIANNI LUIZ |
Segunda Rodada
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | BEZERRA NATACIO | 1 | 1-0 | 1 | BARROSO THIAGO |
| 2 | BUSTAMANTE RAFAEL | 1 | 0-1 | 1 | CASTRO CLAUDIO |
| 3 | SOUZA GOMES ANTONIO CARLOS | 1 | 0-1 | 1 | FRAMBACH MAURICIO |
| 4 | GARCIA CLAUDIO | 1 | 0-1 | 1 | LIMA ALEXANDRE |
| 5 | REIS DELANO | 1 | 0-1 | 1 | VIEIRA JACKSON |
| 6 | DANTAS TARCISIO | 1 | 1-0 | 1 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO |
| 7 | BARBOSA CRISPIM | 1 | 1-0 | 1 | DIAS FERNANDES WAGNER |
| 8 | KANASHIMA JOSSHUA | 1 | 0-1 | 1 | ABOU JURANDIR |
| 9 | MAIA ERICK | 0 | 1-0 | 0 | MONTESANTO JULIO |
| 10 | MANO REINALDO | 0 | 1-0 | 0 | OLIVEIRA EDUARDA |
| 11 | CANDEIAS FERNANDO | 0 | 1-0 | 0 | OLIVEIRA VANDERSON |
| 12 | SOARES ROBERTO | 0 | 1-0 | 0 | CASTRO EDMAR |
| 13 | COSTA IGOR | 0 | 0-1 | 0 | PINHEIRO DE SÁ ANTONIO CARLOS |
| 14 | PIANNI LUIZ | 0 | 0-1 | 0 | STEPHAN RICHARD |
| 15 | STREVA FLAVIA | 0 | 0-1 | 0 | KANASHIMA GUYLLIAN |
Primeira rodada
| C | Nombre | Res. | Nombre |
| 1 | OLIVEIRA EDUARDA | 0 - 1 | BEZERRA NATACIO |
| 2 | CASTRO CLAUDIO | 1 - 0 | CANDEIAS FERNANDO |
| 3 | CASTRO EDMAR | - - + | SOUZA GOMES ANT. CARLOS |
| 4 | LIMA ALEXANDRE | 1 - 0 | COSTA IGOR |
| 5 | DIAS FERNANDES WAGNER | 1 - 0 | MAIA ERICK |
| 6 | VIEIRA JACKSON | 1 - 0 | PIANNI LUIZ |
| 7 | KANASHIMA GUYLLIAN | 0 - 1 | DANTAS TARCISIO |
| 8 | FERRO THIAGO | - - + | KANASHIMA JOSSHUA |
| 9 | KLODJA CARLOS | - - + | BARBOSA CRISPIM |
| 10 | ABOU JURANDIR | 1 - 0 | MONTESANTO JULIO |
| 11 | OLIVEIRA VANDERSON | 0 - 1 | BUSTAMANTE RAFAEL |
| 12 | BARROSO THIAGO | 1 - 0 | MANO REINALDO |
| 13 | PINHEIRO DE SÁ ANTONIO CARLOS | 0 - 1 | GARCIA CLAUDIO |
| 14 | FRAMBACK MAURICIO | 1 - 0 | SOARES ROBERTO |
| 15 | STEPHAN RICHARD | 0 - 1 | REIS DELANO |
| 16 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO | 1 - 0 | STREVA FLAVIA |
O ALFABARRA CLUBE ANUNCIA:

Dia 13 de JUNHO 10h
PREMIAÇÃO
CAMPEÃO – Troféu + 150 reais
VICE CAMPEÃO – Medalha + 100 reais
3* lugar – Medalha + 50 reais
4- lugar – Medalha + 50 reais
5 lugar – Medalha + 50 reais
Melhor jogador acima de 50 anos – 50 reais
Melhor jogador com menos de 1599 de rating– 50 reais
Melhor jogador não federado – 50 reais
ARBITRAGEM – Carlos Carvalho e auxiliares
PROGRAMAÇÃO
13/06- DOMINGO
09:30 congresso e encerramento das inscrições
10:00 h – 1ª rodada
10:50 h – 2 ª rodada
11:40 h – 3 ª rodada
13:00 h – 4 ª rodada
13:50 h – 5 ª rodada
14:40 h – 6 ª rodada
16:00 h entrega de brindes e premiação
PARTICIPAÇÃO – Aberto a NÃO FEDERADOS E JOGADORES COM RATING
ATÉ 1899 PONTOS INSCRIÇÃO – R$ 20,00 (vinte reais), sócios do Alfabarra e
menores de 18 anos R$10,00 (dez reais), com o professor de xadrez do Alfabarra Clube Renato Carvalho, tel.: 78619591 ou pelo email, renato@xadrezsemmisterio.com.br
ORGANIZAÇÃO – Xadrez Sem Mistério
REALIZAÇÃO – ALFABARRA CLUBE
OS DEZ PRIMEIROS COLOCADOS ESTÃO CLASSIFICADOS PARA O TORNEIO DE JOGADORES COM RATING ACIMA DE 1900 NO DIA 04 DE JULHO DE 2010.
APOIO
CONSTRUTORA INTERNACIONAL
Data: 30 de outubro
Hora:15h
Ritmo: 20 minutos
ABERTO PARA JOGADORES COM
RATING ATÉ 2099
R$ 600,00 em prêmios
CAMPEÃO: R$ 150,00 + TROFÉU
VICE-CAMPEÃO: R$ 100,00 + MEDALHA
3º LUGAR: R$ 60,00 + MEDALHA
4º LUGAR: R$ 50,00 + MEDALHA
5º LUGAR: R$ 40,00 + MEDALHA
TEGORIAS
1 º MELHOR RATING ATÉ 1899: R$ 50,00
1 º MELHOR RATING ATÉ 1599: R$ 50,00
1 º MELHOR VETERANO: R$ 50,00
1 º MELHOR NÃO FEDERADO: R$ 50,00
Inscrições:
Pelo email: renato@xadrezsemmisterio.com.br
Valor: 20,00 Com direito a Churrasco de aniversário dos irmãos Carvalho
Os jogadores devem comparecer munidos de jogo de peças e relógio.
Ag: 0314 Conta Corrente 63588-9
- ITAÙ em nome de Renato Luiz de Carvalho
APOIO: MOVIMENTO CONVERGÊNCIA DO XADREZ FLUMINENSE
DIA DO MESTRE
Nos guetos da segunda guerra,
onde só dava para 20 mil pessoas e alí estavam mais de 150 mil. Nunca, em nenhum momento se deixou de ensinar as crianças e o que mais se viam eram escolas. Os mais velhos ensinando aos mais jovens suas culturas, suas histórias e seus valores. A fome, o medo e a incerteza de estar vivo no dia seguinte não impediram este povo de valorizar a educação.
Neste dia do mestre e pensando neste ensinamento que vem de um povo que sofreu, peço ao Grande Arquiteto Do Universo que o Brasil tenha, em breve, um projeto para a educação, uma idéia de valorização do profissional que está cada vez mais desmotivado e mesmo assim não deixa de executar uma das mais nobres tarefas, ser PROFESSOR.
A equipe do Xadrez Sem Mistério quer homenagear a todos os profissionais da educação.
Ao longo de cada dia tenho sido solicitado como ator, amigo, enfermeiro e médico, treinador, descobridor de artigos perdidos, como o que empresta dinheiro, como motorista de táxi, psicólogo, pai substituto, vendedor, político e mantenedor da fé.
A despeito de mapas, gráficos, fórmulas, verbos, histórias e livros, não tenho tido, na verdade, nada o que ensinar, pois meus alunos têm apenas a si próprios para aprender, e eu sei que é preciso o mundo inteiro para dizer a alguém quem ele é.
Sou um paradoxo.
É quando falo alto que escuto mais.
Minhas maiores dádivas estão no que desejo receber agradecido de meus alunos.
Riqueza material não é um dos meus objetivos, mas sou um caçador de tesouros em tempo integral, em minha busca de novas oportunidades para que meus alunos usem seus talentos e em minha procura constante desses talentos que, às vezes, permanecem encobertos pela autoderrota.
Sou o mais afortunado entre todos os que labutam.
A um médico é permitido conduzir a vida num mágico momento.
A mim, é permitido ver que a vida renasce a cada dia com novas perguntas, idéias e amizades.
Um arquiteto sabe que, se construir com cuidado, sua estrutura poderá permanecer por séculos.
Um professor sabe que, se construir com amor e verdade, o que construir durará para sempre.
Sou um guerreiro, batalhando diariamente contra a pressão dos colegas, o negativismo, o medo, o conformismo, o preconceito, a ignorância e a apatia. Mas tenho grandes aliados: Inteligência, Curiosidade, Apoio paterno, Individualidade, criatividade, Fé, Amor e Riso, todos correm a tomar meu partido com apoio indômito.(...)
E assim, tenho um passado rico em memórias.
Tenho um presente de desafios, aventuras e divertimento, porque a mim é permitido passar meus dias com o futuro.
Sou professor... e agradeço a Deus por isso todos os dias.
John W. Schlatter
INAUGURAÇÃO DA SALA DE XADREZ DO
ALFABARRA CLUBE
No dia 7 do corrente, foi inaugurada a sala de xadrez do alfabarra clube, com um bom coquetel e muitos amigos,
a sala Francisco Maurício Barreto foi apresentada a toda a diretoria presente. Ela foi inaugurada pela esposa do ex presidente Maurício Barreto nossa grande Dama Carmela que, comovida, falou do quanto o Maurício gostava de xadrez e o quanto ele apoiou a modalidade no clube. Alguns amigos não puderam comparecer, o caso da Esther Bandeira, que foi a primeira diretora de xadrez do clube e iniciou todo este processo que está em constante aprimoramento.O atual Presidente, Richard Sthepan era só alegria, construiu a sala, inaugurou em grande estilo e ainda ganhou sua primeira partida na sala nova do grande amigo Heitor Usai. em breve estaremos passando os horários para receber os amigos, no momento estamos nos reunindo as quintas feiras a partir das 18h.
A partida que comentei
Richard, esposa Marília e Carmela, ao
fundo Carlos Klodja
Em um dos cantos, Fernando,
Wagner e o Edmar
Mais fotos aqui
_______________________________
Olimpiada de Khanty-Mansiysk 2010
A equipe brasileira conquista a melhor colocação em olimpíadas. 17º lugar!!! Parabéns aos nossos representantes. Classificação Final - Site oficial
_______________________________
Aberto Internacional de
Araruama

MI LEANDRO PERDOMO CAMPEÃO !!! , SITE OFICIAL
Organização: Mike Nelson Ramos
Arbitragem: AF Elcio Conte Lofredo Mourão contado técnico
Circuito Convergência Blitz !!!
O Circuito Convergência Blitz será composto por provas classificatórias tipo “OURO”, “PRATA” e “BRONZE”, assim definidas em função do valor total proposto para premiação básica, a saber: OURO: R$ 500,00PRATA: R$ 300,00BRONZE: R$ 200,00PROVAS JÁ PREVISTAS:Roque CXG: 17/Julho, 10h - OURO
Roque CXG: 24/Julho, 10h -
BRONZE Trovão ALEX: 30/Julho,.
_________________________________
PALESTRA DO MF LUIS RODI NO CXG
FINAIS DE CAVALO
DIA 10/07 - 10 ÀS 12:30 - Taxa de Inscrição: R$ 30,00
Promoção: ACADEMIA BRASILEIRA DE XADREZ
_________________________________
Palestra com MI Christian Toth e
Prof. Roberto Cintra Martins (PUC)
sobre "Aspectos Éticos e Filosóficos em Xadrez:
Um Exemplo Baseado em Análise de Partida".
Local: Sala de Xadrez da AABB-Rio
Horário: Sábado, dia 10 de julho às 15:00 horas.
Entrada franca, com estacionamento para não sócios a R$ 10
__________________________________
IRT DE CABO FRIO REGISTRADO NA CBX
id 103010 PRÉ-REGISTRADO NA FIDE: id 51662 25 a 27 DE JUNHO
SITE DO TORNEIO,AQUI!
CAMPEÃO: VINÍCIUS VILELA!!!
__________________________________
XADREZ AMADOR
CLÁUDIO CASTRO CAMPEÃO!!!
Resultados Finais: - Fotos (Mais Fotos)
| Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | CASTRO CLAUDIO | 1866 | BRA | 6 | 22 |
| 2 | BARBOSA CRISPIM | 1635 | BRA | 4½ | 25½ |
| 3 | FRAMBACH MAURICIO | 1520 | BRA | 4½ | 24 |
| 4 | LIMA ALEXANDRE | 1859 | BRA | 4½ | 18½ |
| 5 | VIEIRA JACKSON | 1737 | BRA | 4 | 21 |
| 6 | ABOU JURANDIR | 1628 | BRA | 4 | 17½ |
| 7 | MAIA ERICK | 1781 | BRA | 4 | 17 |
| 8 | BEZERRA NATACIO | 1866 | BRA | 3½ | 25 |
| 9 | DANTAS TARCISIO | 1669 | BRA | 3½ | 21 |
| 10 | CANDEIAS FERNANDO | 0 | BRA | 3½ | 20½ |
| 11 | DIAS FERNANDES WAGNER | 0 | BRA | 3½ | 19½ |
| 12 | SOUZA GOMES ANT. CARLOS | 1833 | BRA | 3½ | 18½ |
| 13 | BARROSO THIAGO | 1551 | BRA | 3½ | 16½ |
| 14 | REIS DELANO | 1365 | BRA | 3½ | 16½ |
| 15 | BUSTAMANTE RAFAEL | 1579 | BRA | 3 | 23½ |
| 16 | MANO REINALDO | 0 | BRA | 3 | 19 |
| 17 | PIANNI LUIZ | 0 | BRA | 3 | 18 |
| 18 | SOARES ROBERTO | 0 | BRA | 3 | 17 |
| 19 | OLIVEIRA EDUARDA | 1100 | BRA | 3 | 15 |
| 20 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO | 1200 | BRA | 3 | 13½ |
| 21 | STEPHAN RICHARD | 0 | BRA | 2 | 17½ |
| 22 | MONTESANTO JULIO | 0 | BRA | 2 | 17 |
| 23 | GARCIA CLAUDIO | 1532 | BRA | 2 | 17 |
| 24 | KANASHIMA GUYLLIAN | 0 | BRA | 2 | 15½ |
| 25 | PINHEIRO DE SÁ ANT. CARLOS | 0 | BRA | 2 | 14 |
| 26 | STREVA FLAVIA | 0 | BRA | 2 | 13 |
| 27 | OLIVEIRA VANDERSON | 0 | BRA | 2 | 12½ |
| 28 | CASTRO EDMAR | 0 | BRA | 1 | 16½ |
| 29 | KANASHIMA JOSSHUA | 0 | BRA | 1 | 16 |
| 30 | COSTA IGOR | 0 | BRA | 1 | 12 |
| 31 | FERRO THIAGO | 1668 | BRA | 0 | 18 |
| KLODJA CARLOS | 0 | BRA | 0 | 18 |
Sexta rodada
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | BARBOSA CRISPIM | 4½ | 0 x 1 | 5 | CASTRO CLAUDIO |
| 2 | ABOU JURANDIR | 4 | 0 x 1 | 3½ | LIMA ALEXANDRE |
| 3 | FRAMBACH MAURICIO | 3½ | 1 x 0 | 3½ | BEZERRA NATACIO |
| 4 | REIS DELANO | 3 | ½ x ½ | 3 | SOUZA GOMES ANT. CARLOS |
| 5 | MAIA ERICK | 3 | 1 x 0 | 3 | PIANNI LUIZ |
| 6 | BUSTAMANTE RAFAEL | 3 | 0 x 1 | 3 | VIEIRA JACKSON |
| 7 | DANTAS TARCISIO | 3 | ½ x ½ | 3 | DIAS FERNANDES WAGNER |
| 8 | MANO REINALDO | 3 | 0 x 1 | 2½ | CANDEIAS FERNANDO |
| 9 | GARCIA CLAUDIO | 2 | 0 x 1 | 2½ | BARROSO THIAGO |
| 10 | PINHEIRO DE SÁ ANT. CARLOS | 2 | 0 x 1 | 2 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO |
| 11 | STEPHAN RICHARD | 2 | 0 x 1 | 2 | OLIVEIRA EDUARDA |
| 12 | SOARES ROBERTO | 2 | 1 x 0 | 2 | MONTESANTO JULIO |
| 13 | STREVA FLAVIA | 1 | + x - | 1 | COSTA IGOR |
| 14 | KANASHIMA JOSSHUA | 1 | 0 x 1 | 1 | OLIVEIRA VANDERSON |
| KANASHIMA GUYLLIAN | 1 | - - | Descanso |
Quinta rodada
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | CASTRO CLAUDIO | 4 | 1 - 0 | 3½ | BEZERRA NATACIO |
| 2 | BARBOSA CRISPIM | 3½ | 1 - 0 | 3 | MAIA ERICK |
| 3 | LIMA ALEXANDRE | 3 | ½ - ½ | 3 | FRAMBACH MAURICIO |
| 4 | VIEIRA JACKSON | 3 | 0 - 1 | 3 | ABOU JURANDIR |
| 5 | BARROSO THIAGO | 2 | ½ - ½ | 2½ | DANTAS TARCISIO |
| 6 | CANDEIAS FERNANDO | 2½ | 0 - 1 | 2 | BUSTAMANTE RAFAEL |
| 7 | PINHEIRO DE SÁ ANT. CARLOS | 2 | 0 - 1 | 2 | SOUZA GOMES ANT. CARLOS |
| 8 | DIAS FERNANDES WAGNER | 2 | 1 - 0 | 2 | GARCIA CLAUDIO |
| 9 | MONTESANTO JULIO | 2 | 0 - 1 | 2 | REIS DELANO |
| 10 | OLIVEIRA EDUARDA | 2 | 0 - 1 | 2 | PIANNI LUIZ |
| 11 | STEPHAN RICHARD | 2 | 0 - 1 | 2 | MANO REINALDO |
| 12 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO | 1 | 1 - 0 | 1 | KANASHIMA JOSSHUA |
| 13 | KANASHIMA GUYLLIAN | 1 | 0 - 1 | 1 | SOARES ROBERTO |
| 14 | OLIVEIRA VANDERSON | 1 | 0 - 1 | 0 | STREVA FLAVIA |
| COSTA IGOR | 0 | 1 - - | Descanso |
Quarta rodada
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | BEZERRA NATACIO | 3 | - | 3 | BARBOSA CRISPIM |
| 2 | FRAMBACH MAURICIO | 3 | - | 3 | CASTRO CLAUDIO |
| 3 | BUSTAMANTE RAFAEL | 2 | - | 2 | LIMA ALEXANDRE |
| 4 | MAIA ERICK | 2 | - | 2 | BARROSO THIAGO |
| 5 | MANO REINALDO | 2 | - | 2 | VIEIRA JACKSON |
| 6 | DANTAS TARCISIO | 2 | - | 2 | CANDEIAS FERNANDO |
| 7 | REIS DELANO | 2 | - | 2 | ABOU JURANDIR |
| 8 | SOUZA GOMES ANT. CARLOS | 1 | - | 2 | STEPHAN RICHARD |
| 9 | GARCIA CLAUDIO | 1 | - | 1 | KANASHIMA GUYLLIAN |
| 10 | PIANNI LUIZ | 1 | - | 1 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO |
| 11 | KANASHIMA JOSSHUA | 1 | - | 1 | OLIVEIRA EDUARDA |
| 12 | MONTESANTO JULIO | 1 | - | 1 | CASTRO EDMAR |
| 13 | SOARES ROBERTO | 1 | - | 1 | DIAS FERNANDES WAGNER |
| 14 | STREVA FLAVIA | 0 | - | 1 | PINHEIRO DE SÁ ANT. CARLOS |
| 15 | COSTA IGOR | 0 | - | 0 | OLIVEIRA VANDERSON |
Terceira Rodada
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | ABOU JURANDIR | 2 | 0 - 1 | 2 | BEZERRA NATACIO |
| 2 | CASTRO CLAUDIO | 2 | 1 - 0 | 2 | DANTAS TARCISIO |
| 3 | LIMA ALEXANDRE | 2 | 0 - 1 | 2 | BARBOSA CRISPIM |
| 4 | VIEIRA JACKSON | 2 | 0 - 1 | 2 | FRAMBACH MAURICIO |
| 5 | CANDEIAS FERNANDO | 1 | 1 - 0 | 1 | SOUZA GOMES ANTONIO CARLOS |
| 6 | KANASHIMA GUYLLIAN | 1 | 0 - 1 | 1 | MAIA ERICK |
| 7 | DIAS FERNANDES WAGNER | 1 | 0 - 1 | 1 | BUSTAMANTE RAFAEL |
| 8 | BARROSO THIAGO | 1 | 1 - 0 | 1 | KANASHIMA JOSSHUA |
| 9 | STEPHAN RICHARD | 1 | 1 - 0 | 1 | GARCIA CLAUDIO |
| 10 | PINHEIRO DE SÁ ANTONIO CARLOS | 1 | 0 - 1 | 1 | REIS DELANO |
| 11 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO | 1 | 0 - 1 | 1 | MANO REINALDO |
| 12 | OLIVEIRA EDUARDA | 0 | 1 - 0 | 1 | SOARES ROBERTO |
| 13 | CASTRO EDMAR | 0 | 1 - 0 | 0 | STREVA FLAVIA |
| 14 | MONTESANTO JULIO | 0 | 1 - 0 | 0 | COSTA IGOR |
| 15 | OLIVEIRA VANDERSON | 0 | 0 - 1 | 0 | PIANNI LUIZ |
Segunda Rodada
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | BEZERRA NATACIO | 1 | 1-0 | 1 | BARROSO THIAGO |
| 2 | BUSTAMANTE RAFAEL | 1 | 0-1 | 1 | CASTRO CLAUDIO |
| 3 | SOUZA GOMES ANTONIO CARLOS | 1 | 0-1 | 1 | FRAMBACH MAURICIO |
| 4 | GARCIA CLAUDIO | 1 | 0-1 | 1 | LIMA ALEXANDRE |
| 5 | REIS DELANO | 1 | 0-1 | 1 | VIEIRA JACKSON |
| 6 | DANTAS TARCISIO | 1 | 1-0 | 1 | OLIVEIRA CARLOS EDUARDO |
| 7 | BARBOSA CRISPIM | 1 | 1-0 | 1 | DIAS FERNANDES WAGNER |
| 8 | KANASHIMA JOSSHUA | 1 | 0-1 | 1 | ABOU JURANDIR |
| 9 | MAIA ERICK | 0 | 1-0 | 0 | MONTESANTO JULIO |
| 10 | MANO REINALDO | 0 | 1-0 | 0 | OLIVEIRA EDUARDA |
| 11 | CANDEIAS FERNANDO | 0 | 1-0 | 0 | OLIVEIRA VANDERSON |
